CFB matchup
San Jose StatevsStanford
Sharp side
TBD
Model value
Sharp total
TBD
Model value
Model forecast
Projected outcome
A projection is not available because one or both teams do not have sufficient qualifying history.
Matchup intelligence
Team grades
| Team | Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|---|
| San Jose State Spartans | C | C | C |
| Stanford Cardinal | C | C | C |
Sportsbook context
Game lines
A dash means that book has not supplied a usable price.
ESPN BET
TeamMoneylineSpread
SJSU+130+3.5 (-115)
STAN-150-3.5 (-105)
Total 49.5Over -105Under -115
Recent form
Last 10 games
San Jose State Spartans
Overall4–6–0W–L–TATS3–7–0W–L–PO/U4–6–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9/20/25 | vs IDHO | W 31–28 | L -13.5 | O 51.5 |
| 9/6/25 | @ TEX | L 7–38 | W +36.5 | U 52.5 |
| 8/29/25 | vs CMU | L 14–16 | L -14.5 | U 51.5 |
| 12/24/24 | vs USF | L 39–41 | L +0.5 | O 64.5 |
| 11/29/24 | vs STAN | W 34–31 | W -2.5 | O 54.5 |
| 11/22/24 | vs UNLV | L 16–27 | L +7.5 | U 59.5 |
| 11/16/24 | vs BOIS | L 21–42 | L +14.5 | O 61.5 |
| 11/9/24 | @ ORST | W 24–13 | W +2.5 | U 56.5 |
| 10/26/24 | @ FRES | L 10–33 | L +6.5 | U 55.5 |
| 10/19/24 | vs WYO | W 24–14 | L -11.5 | U 52.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Stanford Cardinal
Overall2–8–0W–L–TATS3–7–0W–L–PO/U5–5–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9/20/25 | @ UVA | L 20–48 | L +16.5 | O 49.5 |
| 9/13/25 | vs BC | W 30–20 | W +13.5 | O 46.5 |
| 9/6/25 | @ BYU | L 3–27 | L +20.5 | U 43.5 |
| 8/23/25 | @ HAW | L 20–23 | L +1.5 | U 50.5 |
| 11/29/24 | @ SJSU | L 31–34 | L +2.5 | O 54.5 |
| 11/23/24 | @ CAL | L 21–24 | W +15.5 | U 52.5 |
| 11/16/24 | vs LOU | W 38–35 | W +20.5 | O 57.5 |
| 11/2/24 | @ NCSU | L 28–59 | L +9.5 | O 46.5 |
| 10/26/24 | vs WAKE | L 24–27 | L +2.5 | U 51.5 |
| 10/19/24 | vs SMU | L 10–40 | L +16.5 | U 52.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Team comparison
Projected team stats
Parenthetical values show each team’s average over the last 365 days.
| Statistic | ||
|---|---|---|
| N/A (412.9) | Total Yards | N/A (320.9) |
| N/A (285.0) | Passing Yards | N/A (239.6) |
| N/A (23.2) | Pass Completions | N/A (20.3) |
| N/A (40.5) | Pass Attempts | N/A (35.5) |
| N/A (127.9) | Rushing Yards | N/A (81.3) |
| N/A (28.8) | Rushing Attempts | N/A (30.8) |
| N/A (20.7) | First Downs | N/A (18.1) |
Get the complete matchup
Unlock every rated bet and the complete matchup intelligence with Premium.