CFB matchup
Louisiana Tech1 – 2vsUTEP1 – 2
Sharp side
TBD
Model value
Sharp total
TBD
Model value
Model forecast
Projected outcome
A projection is not available because one or both teams do not have sufficient qualifying history.
Matchup intelligence
Team grades
| Team | Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech Bulldogs | D+ | C | C- |
| UTEP Miners | D | D- | D |
Sportsbook context
Game lines
A dash means that book has not supplied a usable price.
ESPN BET
TeamMoneylineSpread
LT-155-3.5 (-110)
UTEP+135+3.5 (-110)
Total 47.5Over -105Under -115
Recent form
Last 10 games
Louisiana Tech Bulldogs
Overall5–5–0W–L–TATS9–1–0W–L–PO/U3–7–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9/20/25 | vs USM | W 30–20 | W -3.5 | U 50.5 |
| 9/13/25 | vs NMSU | W 49–14 | W -10.5 | O 42.5 |
| 9/6/25 | @ LSU | L 7–23 | W +36.5 | U 49.5 |
| 8/30/25 | vs SELA | W 24–0 | W -14.5 | U 50.5 |
| 12/28/24 | vs ARMY | L 6–27 | L +14.5 | U 44.5 |
| 11/30/24 | vs KENN | W 33–0 | W -13.5 | U 41.5 |
| 11/23/24 | @ ARK | L 14–35 | W +23.5 | O 48.5 |
| 11/16/24 | @ WKU | W 12–7 | W +11.5 | U 52.5 |
| 11/9/24 | vs JXST | L 37–44 | W +9.5 | O 55.5 |
| 10/29/24 | @ SHSU | L 3–9 | W +10.5 | U 45.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
UTEP Miners
Overall4–6–0W–L–TATS6–4–0W–L–PO/U6–4–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 9/20/25 | vs ULM | L 25–31 | L -5.5 | O 46.5 |
| 9/13/25 | @ TEX | L 10–27 | W +40.5 | U 52.5 |
| 9/6/25 | vs UTM | W 42–17 | W -7.5 | O 49.5 |
| 8/30/25 | @ USU | L 16–28 | L +4.5 | U 58.5 |
| 11/30/24 | @ NMSU | W 42–35 | W +3.5 | O 51.5 |
| 11/23/24 | @ TENN | L 0–56 | L +41.5 | O 54.5 |
| 11/9/24 | vs KENN | W 43–35 | W -4.5 | O 42.5 |
| 11/2/24 | vs MTSU | L 13–20 | L -1.5 | U 48.5 |
| 10/22/24 | @ LT | L 10–14 | W +6.5 | U 48.5 |
| 10/16/24 | vs FIU | W 30–21 | W +6.5 | O 47.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Team comparison
Projected team stats
Parenthetical values show each team’s average over the last 365 days.
| Statistic | ||
|---|---|---|
| N/A (362.2) | Total Yards | N/A (317.2) |
| N/A (180.6) | Passing Yards | N/A (195.4) |
| N/A (16.3) | Pass Completions | N/A (16.3) |
| N/A (26.0) | Pass Attempts | N/A (30.3) |
| N/A (181.6) | Rushing Yards | N/A (121.8) |
| N/A (39.5) | Rushing Attempts | N/A (32.9) |
| N/A (19.3) | First Downs | N/A (16.3) |
Get the complete matchup
Unlock every rated bet and the complete matchup intelligence with Premium.