CFB TEAM HUB
Rice Owls
Team grades
| Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|
| D | C | D+ |
THE NUMBERS BEHIND THE MATCHUPS
Team betting board
Oct 17 · 4:30 PM
Spread RICE +4.0Total 46.5
Sharp sideUnlock pick
Sharp totalUnlock pick
Final · Oct 10, 2026
Spread RICE +10Total 45.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
Final · Oct 3, 2026
Spread RICE +12.5Total 56.5
ATS resultWWin
Total resultUUnder
Final · Sep 26, 2026
Spread RICE +12.5Total 43.5
ATS resultLLoss
Total resultOOver
Final · Sep 19, 2026
Spread RICE +8.5Total 43.5
ATS resultWWin
Total resultOOver
Final · Sep 12, 2026
Spread RICE +44.5Total 54.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
RECENT FORM
Last 25 games
Overall8–17W–L–TATS3–4–0W–L–PO/U2–5–0O–U–P
Moneyline1–5–0W–L–PHome1–2–0W–L–PAway0–2–0W–L–P
ATS3–4–0W–L–PHome3–0–0W–L–PAway0–3–0W–L–P
O/U2–5–0O–U–PHome1–2–0O–U–PAway1–2–0O–U–P
Home6–6Away2–10
All available results
| Date | Site | OpponentTeam | Score | Result | Moneyline | Spread | ATS | Total | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AwayA | East Carolina PiratesECU | 12–28 | L | +300 | +10 | L | 45.5 | U | |
| HomeH | UTSA RoadrunnersUTSA | 14–16 | L | +380 | +12.5 | W | 56.5 | U | |
| AwayA | Fresno State BulldogsFRES | 24–38 | L | +390 | +12.5 | L | 43.5 | O | |
| HomeH | Western Michigan BroncosWMU | 21–28 | L | +285 | +8.5 | W | 43.5 | O | |
| AwayA | Notre Dame Fighting IrishND | 0–52 | L | — | +44.5 | L | 54.5 | U | |
| HomeH | Houston Christian HuskiesHCU | 31–3 | W | -3600 | -22.5 | W | 47.5 | U | |
| NeutralN | Texas State BobcatsTXST | 10–41 | L | +600 | +19.5 | L | 55.5 | U | |
| AwayA | South Florida BullsUSF | 3–52 | L | — | — | — | — | — | |
| HomeH | North Texas Mean GreenUNT | 24–56 | L | — | — | — | — | — | |
| HomeH | UAB BlazersUAB | 24–17 | W | — | — | — | — | — | |
| HomeH | Memphis TigersMEM | 14–38 | L | — | — | — | — | — | |
| HomeH | Connecticut HuskiesCONN | 37–34 | W | — | — | — | — | — | |
| AwayA | UTSA RoadrunnersUTSA | 13–61 | L | — | — | — | — | — | |
| HomeH | Florida Atlantic OwlsFAU | 21–27 | L | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Navy MidshipmenNAVY | 13–21 | L | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Charlotte 49ersCLT | 28–17 | W | — | — | — | — | — | |
| HomeH | Prairie View A&M PanthersPV | 38–17 | W | — | — | — | — | — | |
| HomeH | Houston CougarsHOU | 9–35 | L | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Louisiana Ragin' CajunsUL | 14–12 | W | — | — | — | — | — | |
| HomeH | South Florida BullsUSF | 35–28 | W | — | — | — | — | — | |
| AwayA | UAB BlazersUAB | 14–40 | L | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Memphis TigersMEM | 20–27 | L | — | — | — | — | — | |
| HomeH | Navy MidshipmenNAVY | 24–10 | W | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Connecticut HuskiesCONN | 10–17 | L | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Tulane Green WaveTULN | 10–24 | L | — | — | — | — | — |
Scores show this team first. H home · A away · N neutral. W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable. Reference lines are historical snapshots, not guaranteed closing lines. The last 25 games may span seasons.