CBB TEAM HUB
North Alabama Lions
Team grades
| Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|
| D- | C | D+ |
THE NUMBERS BEHIND THE MATCHUPS
Team betting board
Nov 2 · 10:00 PM
UNA0 – 0@UCD0 – 0
Spread —Total —
Explore UNA vs UCD
Final · Mar 4, 2026
UNA58@FGCU69
Spread UNA +8.5Total 139.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
Final · Feb 28, 2026
UNA63@WGA75
Spread UNA +4.5Total 146.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
Final · Feb 25, 2026
BELL68@UNA73
Spread UNA +2.5Total 146.5
ATS resultWWin
Total resultUUnder
Final · Feb 21, 2026
UNA51@LIP73
Spread UNA +12.5Total 149.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
Final · Feb 18, 2026
QU85@UNA78
Spread UNA +8.5Total 156.5
ATS resultWWin
Total resultOOver
RECENT FORM
Last 25 games
Overall6–19W–L–TATS8–15–0W–L–PO/U10–13–0O–U–P
Moneyline6–17–0W–L–PHome2–7–0W–L–PAway4–9–0W–L–P
ATS8–15–0W–L–PHome3–6–0W–L–PAway5–8–0W–L–P
O/U10–13–0O–U–PHome5–4–0O–U–PAway5–8–0O–U–P
Home2–7Away4–11
All available results
| Date | Site | OpponentTeam | Score | Result | Moneyline | Spread | ATS | Total | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeutralN | Florida Gulf Coast EaglesFGCU | 58–69 | L | +320 | +8.5 | L | 139.5 | U | |
| AwayA | West Georgia WolvesWGA | 63–75 | L | +185 | +4.5 | L | 146.5 | U | |
| HomeH | Bellarmine KnightsBELL | 73–68 | W | +130 | +2.5 | W | 146.5 | U | |
| AwayA | Lipscomb BisonsLIP | 51–73 | L | +625 | +12.5 | L | 149.5 | U | |
| HomeH | Queens University RoyalsQU | 78–85 | L | +340 | +8.5 | W | 156.5 | O | |
| HomeH | Eastern Kentucky ColonelsEKU | 84–78 | W | +164 | +4.5 | W | 150.5 | O | |
| HomeH | West Georgia WolvesWGA | 73–82 | L | -120 | -1.5 | L | 145.5 | O | |
| HomeH | Central Arkansas BearsCARK | 65–72 | L | +250 | +6.5 | L | 145.5 | U | |
| AwayA | Austin Peay GovernorsAPSU | 62–91 | L | +625 | +12.5 | L | 145.5 | O | |
| AwayA | Central Arkansas BearsCARK | 60–81 | L | +470 | +10.5 | L | 147.5 | U | |
| AwayA | Stetson HattersSTET | 68–66 | W | +102 | +1.5 | W | 144.5 | U | |
| AwayA | Florida Gulf Coast EaglesFGCU | 64–72 | L | +425 | +9.5 | W | 147.5 | U | |
| AwayA | Queens University RoyalsQU | 62–87 | L | +575 | +12.5 | L | 162.5 | U | |
| HomeH | Jacksonville DolphinsJAX | 68–90 | L | -130 | -1.5 | L | 133.5 | O | |
| HomeH | North Florida OspreysUNF | 91–105 | L | -520 | -9.5 | L | 157.5 | O | |
| AwayA | Bellarmine KnightsBELL | 82–73 | W | +170 | +4.5 | W | 146.5 | O | |
| AwayA | Eastern Kentucky ColonelsEKU | 80–88 | L | +205 | +5.5 | L | 148.5 | O | |
| HomeH | Florida Gulf Coast EaglesFGCU | 55–72 | L | +140 | +2.5 | L | 147.5 | U | |
| HomeH | Stetson HattersSTET | 67–70 | L | -485 | -9.5 | L | 142.5 | U | |
| AwayA | Loyola Marymount LionsLMU | 57–91 | L | +440 | +10.5 | L | 140.5 | O | |
| AwayA | Alabama A&M BulldogsAAMU | 60–68 | L | -192 | -4.5 | L | 140.5 | U | |
| AwayA | San Francisco DonsSF | 65–63 | W | +1400 | +16.5 | W | 145.5 | U | |
| AwayA | Jacksonville State GamecocksJXST | 73–66 | W | +250 | +6.5 | W | 134.5 | O | |
| AwayA | Chattanooga MocsUTC | 57–71 | L | — | — | — | — | — | |
| AwayA | Clemson TigersCLEM | 61–81 | L | — | — | — | — | — |
Scores show this team first. H home · A away · N neutral. W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable. Reference lines are historical snapshots, not guaranteed closing lines. The last 25 games may span seasons.