CBB TEAM HUB
New Mexico State Aggies
Team grades
| Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|
| B- | C+ | B- |
THE NUMBERS BEHIND THE MATCHUPS
Team betting board
Final · Mar 11, 2026
NMSU61@SHSU69
Spread NMSU +4.5Total 154.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
Final · Mar 10, 2026
NMSU68@JXST63
Spread NMSU -1.5Total 141.5
ATS resultWWin
Total resultUUnder
Final · Mar 7, 2026
KENN76@NMSU79
Spread NMSU -1.5Total 157.5
ATS resultWWin
Total resultUUnder
Final · Mar 5, 2026
JXST75@NMSU77
Spread NMSU -6.5Total 145.5
ATS resultLLoss
Total resultOOver
Final · Feb 28, 2026
NMSU85@MTSU86
Spread NMSU +5.5Total 148.5
ATS resultWWin
Total resultOOver
RECENT FORM
Last 25 games
Overall9–16W–L–TATS10–15–0W–L–PO/U14–11–0O–U–P
Moneyline9–16–0W–L–PHome5–5–0W–L–PAway3–8–0W–L–P
ATS10–15–0W–L–PHome4–6–0W–L–PAway5–6–0W–L–P
O/U14–11–0O–U–PHome4–6–0O–U–PAway8–3–0O–U–P
Home5–5Away3–8
All available results
| Date | Site | OpponentTeam | Score | Result | Moneyline | Spread | ATS | Total | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeutralN | Sam Houston BearkatsSHSU | 61–69 | L | +160 | +4.5 | L | 154.5 | U | |
| NeutralN | Jacksonville State GamecocksJXST | 68–63 | W | -122 | -1.5 | W | 141.5 | U | |
| HomeH | Kennesaw State OwlsKENN | 79–76 | W | -125 | -1.5 | W | 157.5 | U | |
| HomeH | Jacksonville State GamecocksJXST | 77–75 | W | -265 | -6.5 | L | 145.5 | O | |
| AwayA | Middle Tennessee Blue RaidersMTSU | 85–86 | L | +210 | +5.5 | W | 148.5 | O | |
| AwayA | Western Kentucky HilltoppersWKU | 70–93 | L | +185 | +4.5 | L | 151.5 | O | |
| HomeH | UTEP MinersUTEP | 67–63 | W | -310 | -7.5 | L | 142.5 | U | |
| AwayA | Jacksonville State GamecocksJXST | 79–70 | W | +114 | +1.5 | W | 139.5 | O | |
| HomeH | Liberty FlamesLIB | 75–77 | L | +145 | +3.5 | W | 144.5 | O | |
| AwayA | UTEP MinersUTEP | 88–91 | L | -130 | -1.5 | L | 138.5 | O | |
| AwayA | Louisiana Tech BulldogsLT | 72–63 | W | +100 | +1.5 | W | 135.5 | U | |
| AwayA | Kennesaw State OwlsKENN | 53–76 | L | +154 | +3.5 | L | 159.5 | U | |
| HomeH | Delaware Blue HensDEL | 64–73 | L | -950 | -13.5 | L | 137.5 | U | |
| HomeH | Florida International PanthersFIU | 78–81 | L | -285 | -7.5 | L | 159.5 | U | |
| HomeH | Missouri State BearsMOST | 75–84 | L | -285 | -6.5 | L | 144.5 | O | |
| AwayA | Delaware Blue HensDEL | 97–68 | W | -218 | -4.5 | W | 134.5 | O | |
| AwayA | Liberty FlamesLIB | 71–73 | L | +350 | +8.5 | W | 145.5 | U | |
| HomeH | Middle Tennessee Blue RaidersMTSU | 55–59 | L | -175 | -3.5 | L | 144.5 | U | |
| HomeH | Western Kentucky HilltoppersWKU | 80–64 | W | -135 | -2.5 | W | 154.5 | U | |
| AwayA | Missouri State BearsMOST | 82–89 | L | +100 | +1.5 | L | 134.5 | O | |
| AwayA | Florida International PanthersFIU | 74–89 | L | -118 | -1.5 | L | 157.5 | O | |
| HomeH | Sam Houston BearkatsSHSU | 87–78 | W | -218 | -5.5 | W | 153.5 | O | |
| NeutralN | Tulsa Golden HurricaneTLSA | 70–83 | L | +160 | +4.5 | L | 146.5 | O | |
| AwayA | Abilene Christian WildcatsACU | 69–77 | L | -125 | -1.5 | L | 131.5 | O | |
| NeutralN | South Alabama JaguarsUSA | 75–77 | L | -155 | -2.5 | L | 135.5 | O |
Scores show this team first. H home · A away · N neutral. W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable. Reference lines are historical snapshots, not guaranteed closing lines. The last 25 games may span seasons.