CBB TEAM HUB
Missouri State Bears
Team grades
| Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|
| C+ | B- | C+ |
THE NUMBERS BEHIND THE MATCHUPS
Team betting board
Final · Mar 13, 2026
MOST66@LT69
Spread MOST -1.5Total 134.5
ATS resultLLoss
Total resultOOver
Final · Mar 11, 2026
MOST77@LIB69
Spread MOST +4.5Total 142.5
ATS resultWWin
Total resultOOver
Final · Mar 10, 2026
MOST75@FIU72
Spread MOST -1.5Total 152.5
ATS resultWWin
Total resultUUnder
Final · Mar 7, 2026
MTSU75@MOST63
Spread MOST -2.5Total 145.5
ATS resultLLoss
Total resultUUnder
Final · Mar 5, 2026
WKU74@MOST87
Spread MOST +1.5Total 152.5
ATS resultWWin
Total resultOOver
RECENT FORM
Last 25 games
Overall12–13W–L–TATS16–9–0W–L–PO/U17–8–0O–U–P
Moneyline12–13–0W–L–PHome7–5–0W–L–PAway3–7–0W–L–P
ATS16–9–0W–L–PHome6–6–0W–L–PAway8–2–0W–L–P
O/U17–8–0O–U–PHome8–4–0O–U–PAway7–3–0O–U–P
Home7–5Away3–7
All available results
| Date | Site | OpponentTeam | Score | Result | Moneyline | Spread | ATS | Total | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NeutralN | Louisiana Tech BulldogsLT | 66–69 | L | -112 | -1.5 | L | 134.5 | O | |
| NeutralN | Liberty FlamesLIB | 77–69 | W | +200 | +4.5 | W | 142.5 | O | |
| NeutralN | Florida International PanthersFIU | 75–72 | W | -122 | -1.5 | W | 152.5 | U | |
| HomeH | Middle Tennessee Blue RaidersMTSU | 63–75 | L | -135 | -2.5 | L | 145.5 | U | |
| HomeH | Western Kentucky HilltoppersWKU | 87–74 | W | -110 | +1.5 | W | 152.5 | O | |
| AwayA | Sam Houston BearkatsSHSU | 81–86 | L | +250 | +6.5 | W | 152.5 | O | |
| AwayA | Louisiana Tech BulldogsLT | 70–72 | L | +114 | +2.5 | W | 138.5 | O | |
| AwayA | Florida International PanthersFIU | 67–70 | L | +154 | +3.5 | W | 154.5 | U | |
| HomeH | Kennesaw State OwlsKENN | 87–91 | L | -125 | -1.5 | L | 152.5 | O | |
| HomeH | Delaware Blue HensDEL | 67–76 | L | -440 | -9.5 | L | 135.5 | O | |
| HomeH | Louisiana Tech BulldogsLT | 78–79 | L | -205 | -3.5 | L | 136.5 | O | |
| AwayA | Liberty FlamesLIB | 76–79 | L | +370 | +9.5 | W | 140.5 | O | |
| HomeH | Jacksonville State GamecocksJXST | 74–67 | W | -192 | -4.5 | W | 135.5 | O | |
| HomeH | Sam Houston BearkatsSHSU | 71–80 | L | -125 | -1.5 | L | 148.5 | O | |
| AwayA | UTEP MinersUTEP | 62–57 | W | -135 | -1.5 | W | 139.5 | U | |
| AwayA | New Mexico State AggiesNMSU | 84–75 | W | +230 | +6.5 | W | 144.5 | O | |
| AwayA | Middle Tennessee Blue RaidersMTSU | 87–90 | L | +215 | +5.5 | W | 137.5 | O | |
| AwayA | Western Kentucky HilltoppersWKU | 72–87 | L | +245 | +6.5 | L | 148.5 | O | |
| HomeH | Florida International PanthersFIU | 79–71 | W | -166 | -2.5 | W | 153.5 | U | |
| AwayA | Kennesaw State OwlsKENN | 80–90 | L | +235 | +6.5 | L | 152.5 | O | |
| HomeH | New Mexico State AggiesNMSU | 89–82 | W | -120 | -1.5 | W | 134.5 | O | |
| HomeH | UTEP MinersUTEP | 79–55 | W | -162 | -3.5 | W | 131.5 | O | |
| AwayA | Delaware Blue HensDEL | 61–43 | W | -125 | -1.5 | W | 131.5 | U | |
| HomeH | Lindenwood LionsLIN | 70–65 | W | -180 | -3.5 | W | 145.5 | U | |
| HomeH | Oral Roberts Golden EaglesORU | 63–62 | W | -218 | -4.5 | L | 146.5 | U |
Scores show this team first. H home · A away · N neutral. W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable. Reference lines are historical snapshots, not guaranteed closing lines. The last 25 games may span seasons.