CFB matchup
Incarnate WordvsUTEP1 – 2
Sharp side
TBD
Model value
Sharp total
TBD
Model value
Model forecast
Projected outcome
A projection is not available because one or both teams do not have sufficient qualifying history.
Matchup intelligence
Team grades
| Team | Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|---|
| Incarnate Word Cardinals | N/A | N/A | N/A |
| UTEP Miners | C- | D+ | C- |
Sportsbook context
Game lines
A dash means that book has not supplied a usable price.
DraftKings
TeamMoneylineSpread
UIW+230+7.5 (-110)
UTEP-285-7.5 (-110)
Total 57.5Over -110Under -110
BetMGM
TeamMoneylineSpread
UIW+220+7.5 (-115)
UTEP-300-7.5 (-115)
Total 57.5Over -115Under -115
ESPN BET
TeamMoneylineSpread
UIW+240—
UTEP-290—
Total 56.5Over -110Under -110
SugarHouse
TeamMoneylineSpread
UIW+230+7.5 (-114)
UTEP-303-7.5 (-106)
Total 57.5Over -110Under -110
Titanbets
TeamMoneylineSpread
UIW+235+7.5 (-110)
UTEP-300-7.5 (-110)
Total 57.5Over -110Under -110
Unibet
TeamMoneylineSpread
UIW+230+7.5 (-110)
UTEP-305-7.5 (-113)
Total 57.5Over -112Under -112
Recent form
Last 10 games
Incarnate Word Cardinals
Overall8–2–0W–L–TATS0–0–0W–L–P · 0/10 gradedO/U0–0–0O–U–P · 0/10 graded
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12/16/22 | @ NDSU | L 32–35 | — | — |
| 12/9/22 | @ SAC | W 66–63 | — | — |
| 12/3/22 | vs FUR | W 41–38 | — | — |
| 11/19/22 | @ NWST | W 66–7 | — | — |
| 11/5/22 | vs HCU | W 73–20 | — | — |
| 10/29/22 | @ ETAM | W 35–7 | — | — |
| 10/15/22 | @ NICH | W 49–14 | — | — |
| 10/8/22 | vs LAM | W 56–17 | — | — |
| 10/1/22 | vs MCN | W 48–20 | — | — |
| 9/24/22 | @ SELA | L 35–41 | — | — |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
UTEP Miners
Overall4–6–0W–L–TATS5–5–0W–L–PO/U4–6–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8/26/23 | @ JXST | L 14–17 | L -1 | U 52 |
| 11/26/22 | @ UTSA | L 31–34 | W +16.5 | O 56.5 |
| 11/19/22 | vs FIU | W 40–6 | W -14 | U 50 |
| 11/3/22 | @ RICE | L 30–37 | L +3.5 | O 47 |
| 10/29/22 | vs MTSU | L 13–24 | L -2.5 | U 52 |
| 10/22/22 | vs FAU | W 24–21 | W +3 | U 50.5 |
| 10/8/22 | @ LT | L 31–41 | L +1.5 | O 52.5 |
| 10/1/22 | @ CLT | W 41–35 | W -3.5 | O 56 |
| 9/23/22 | vs BOIS | W 27–10 | W +16.5 | U 44.5 |
| 9/17/22 | @ UNM | L 10–27 | L -2 | U 38 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Team comparison
Projected team stats
Parenthetical values show each team’s average over the last 365 days.
| Statistic | ||
|---|---|---|
| N/A | Total Yards | N/A (332.4) |
| N/A | Passing Yards | N/A (204.7) |
| N/A | Pass Completions | N/A (16.9) |
| N/A | Pass Attempts | N/A (31.6) |
| N/A | Rushing Yards | N/A (127.6) |
| N/A | Rushing Attempts | N/A (33.0) |
| N/A | First Downs | N/A (17.0) |
Get the complete matchup
Unlock every rated bet and the complete matchup intelligence with Premium.