CFB matchup
Rice1 – 2vsWestern Kentucky0 – 3
Sharp side
TBD
Model value
Sharp total
TBD
Model value
Model forecast
Projected outcome
A projection is not available because one or both teams do not have sufficient qualifying history.
Matchup intelligence
Team grades
| Team | Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|---|
| Rice Owls | C- | C | C- |
| Western Kentucky Hilltoppers | B | C | C+ |
Sportsbook context
Game lines
A dash means that book has not supplied a usable price.
DraftKings
TeamMoneylineSpread
RICE+420+13.5 (-110)
WKU-540-13.5 (-110)
Total 61.5Over -110Under -110
BetMGM
TeamMoneylineSpread
RICE+400+13.5 (-110)
WKU-550-13.5 (-110)
Total 60.5Over -110Under -110
Caesars
TeamMoneylineSpread
RICE—+13.0 (-110)
WKU—-13.0 (-110)
Total —Over —Under —
ESPN BET
TeamMoneylineSpread
RICE+360—
WKU-550—
Total 61.5Over -110Under -110
Fanatics
TeamMoneylineSpread
RICE+395+13.5 (-110)
WKU-556-13.5 (-110)
Total 61.0Over -110Under -110
SugarHouse
TeamMoneylineSpread
RICE+375+13.5 (-114)
WKU-500-13.5 (-105)
Total 61.5Over -103Under -118
Titanbets
TeamMoneylineSpread
RICE+400+13.0 (-110)
WKU-552-13.0 (-110)
Total 61.0Over -110Under -110
Unibet
TeamMoneylineSpread
RICE+370+13.5 (-113)
WKU-530-13.5 (-110)
Total 61.5Over -105Under -120
Recent form
Last 10 games
Rice Owls
Overall6–4–0W–L–TATS7–3–0W–L–PO/U9–1–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11/3/22 | vs UTEP | W 37–30 | W -3.5 | O 47 |
| 10/29/22 | vs CLT | L 23–56 | L -15.5 | O 61 |
| 10/22/22 | @ LT | W 42–41 | L -2.5 | O 56.5 |
| 10/15/22 | @ FAU | L 14–17 | W +4 | U 54.5 |
| 10/1/22 | vs UAB | W 28–24 | W +10.5 | O 51 |
| 9/24/22 | @ HOU | L 27–34 | W +17.5 | O 52.5 |
| 9/17/22 | vs UL | W 33–21 | W +11.5 | O 52 |
| 9/10/22 | vs MCN | W 52–10 | W -7.5 | O 52.5 |
| 9/3/22 | @ USC | L 14–66 | L +32.5 | O 61.5 |
| 11/27/21 | vs LT | W 35–31 | W +4 | O 52.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Western Kentucky Hilltoppers
Overall6–4–0W–L–TATS7–3–0W–L–PO/U3–7–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11/5/22 | @ CLT | W 59–7 | W -14.5 | U 72.5 |
| 10/29/22 | vs UNT | L 13–40 | L -10 | U 70 |
| 10/21/22 | vs UAB | W 20–17 | W -1 | U 60.5 |
| 10/15/22 | @ MTSU | W 35–17 | W -7.5 | U 67.5 |
| 10/8/22 | @ UTSA | L 28–31 | W +6.5 | U 72.5 |
| 10/1/22 | vs TROY | L 27–34 | L -5.5 | O 55 |
| 9/24/22 | vs FIU | W 73–0 | W -31 | O 65.5 |
| 9/17/22 | @ IU | L 30–33 | W +7 | O 61.5 |
| 9/3/22 | @ HAW | W 49–17 | W -16.5 | U 67.5 |
| 8/27/22 | vs APSU | W 38–27 | L -32.5 | U 72 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Team comparison
Projected team stats
Parenthetical values show each team’s average over the last 365 days.
| Statistic | ||
|---|---|---|
| N/A (299.1) | Total Yards | N/A (358.7) |
| N/A (97.8) | Passing Yards | N/A (223.2) |
| N/A (11.0) | Pass Completions | N/A (22.8) |
| N/A (17.6) | Pass Attempts | N/A (36.5) |
| N/A (201.3) | Rushing Yards | N/A (135.5) |
| N/A (48.4) | Rushing Attempts | N/A (32.8) |
| N/A (16.4) | First Downs | N/A (19.8) |
Get the complete matchup
Unlock every rated bet and the complete matchup intelligence with Premium.