CFB matchup
Kent State1 – 2vsBuffalo1 – 2
Sharp side
TBD
Model value
Sharp total
TBD
Model value
Model forecast
Projected outcome
A projection is not available because one or both teams do not have sufficient qualifying history.
Matchup intelligence
Team grades
| Team | Offense | Defense | Overall |
|---|---|---|---|
| Kent State Golden Flashes | D | F | D- |
| Buffalo Bulls | C- | C | C |
Sportsbook context
Game lines
A dash means that book has not supplied a usable price.
DraftKings
TeamMoneylineSpread
KENT+160+4.5 (-110)
BUF-190-4.5 (-110)
Total 51.0Over -105Under -115
BetMGM
TeamMoneylineSpread
KENT+155+4.5 (-110)
BUF-190-4.5 (-110)
Total 51.0Over -110Under -110
Caesars
TeamMoneylineSpread
KENT+175+4.5 (-110)
BUF-200-4.5 (-110)
Total 51.0Over -110Under -110
ESPN BET
TeamMoneylineSpread
KENT+140—
BUF-180—
Total 49.5Over -120Under -110
Fanatics
TeamMoneylineSpread
KENT+165+4.5 (-110)
BUF-200-4.5 (-110)
Total 51.0Over -110Under -110
Titanbets
TeamMoneylineSpread
KENT+165+4.5 (-110)
BUF-200-4.5 (-110)
Total 51.0Over -110Under -110
Unibet
TeamMoneylineSpread
KENT+150+3.5 (+106)
BUF-186-3.5 (-132)
Total 53.5Over +128Under -162
Recent form
Last 10 games
Kent State Golden Flashes
Overall4–6–0W–L–TATS4–6–0W–L–PO/U2–8–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/22 | vs EMU | L 24–31 | L -7.5 | U 60 |
| 11/9/22 | @ BGSU | W 40–6 | W -2.5 | U 55.5 |
| 11/1/22 | vs BALL | L 20–27 | L -7 | U 61.5 |
| 10/22/22 | vs AKR | W 33–27 | L -15.5 | U 65 |
| 10/15/22 | @ TOL | L 31–52 | L +7.5 | O 62.5 |
| 10/8/22 | @ M-OH | L 24–27 | L -5.5 | U 56.5 |
| 10/1/22 | vs OHIO | W 31–24 | L -12.5 | U 65.5 |
| 9/24/22 | @ UGA | L 22–39 | W +45 | U 61.5 |
| 9/17/22 | vs LIU | W 63–10 | W -40 | O 64.5 |
| 9/10/22 | @ OU | L 3–33 | W +33 | U 72.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Buffalo Bulls
Overall5–5–0W–L–TATS6–3–1W–L–PO/U6–4–0O–U–P
| Date | Opponent | Result | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11/9/22 | @ CMU | L 27–31 | L +2.5 | O 54 |
| 11/1/22 | @ OHIO | L 24–45 | L -2.5 | O 61 |
| 10/22/22 | vs TOL | W 34–27 | W +7 | O 56 |
| 10/15/22 | @ MASS | W 34–7 | W -17 | U 47.5 |
| 10/8/22 | @ BGSU | W 38–7 | W -2 | U 54.5 |
| 10/1/22 | vs M-OH | W 24–20 | W -3 | U 50.5 |
| 9/24/22 | @ EMU | W 50–31 | W +6.5 | O 57.5 |
| 9/17/22 | @ CCU | L 26–38 | P +12 | O 59.5 |
| 9/10/22 | vs HC | L 31–37 | L -6 | O 51.5 |
| 9/3/22 | @ MD | L 10–31 | W +24 | U 65.5 |
W win · L loss · T tie · P push · O over · U under · — unavailable.
Team comparison
Projected team stats
Parenthetical values show each team’s average over the last 365 days.
| Statistic | ||
|---|---|---|
| N/A (278.1) | Total Yards | N/A (336.7) |
| N/A (175.6) | Passing Yards | N/A (224.0) |
| N/A (13.1) | Pass Completions | N/A (20.2) |
| N/A (24.0) | Pass Attempts | N/A (36.8) |
| N/A (102.5) | Rushing Yards | N/A (112.7) |
| N/A (32.3) | Rushing Attempts | N/A (32.8) |
| N/A (13.6) | First Downs | N/A (17.8) |
Get the complete matchup
Unlock every rated bet and the complete matchup intelligence with Premium.